公示公告
2018年西宁市义务植树接待点
义务植树是每个适龄公民应尽的法定责任和义务。为贯彻落实习近平总书记关于“创新义务植树尽责形式”的重要指示精神,根据全国绿化委员会《关于批复贵州等六省(市)开展第二批“互联网+全民义务植树”试点工作的通知》安排,西宁市确定为“互联网+全民义务植树”试点城市。按照《青海省绿化委员会办公室关于西宁市开展“互联网+全民义务植树”试点工作的批复》要求,结合我市实际,西宁市绿化委员会在全市各县区确定了22处全民义务植树接待点,望广大市民踊跃报名,履行植树义务,为推进国土绿化、建设美丽西宁奉献出自己的一份力量。
现将22个接待点公布(见附表)
在活动开展期间如需咨询或有疑问可及时致电西宁市绿化委员会办公室。联系电话:
办公室:0971-6152005
冶 梅:15003610624
沈 奎:13519785031
西宁市绿化委员会办公室
2018年3月30日
西宁市2018年全民义务植树接待点 | ||||||
序号 | 单位 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 接待时间 | 任务 |
1 | 城北区农林牧水局 | 二十里铺高铁沿线(327亩) | 郑富文 马民 |
13997275820 13519786049 |
4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
2 | 二十里铺西山(5105亩) | 11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||
3 | 城中区农林牧水局 | 总寨镇(1000亩) | 张景全 | 0971-6283238 13997412446 | 4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
4 | 城西区农林牧水局 | 火烧沟(15亩) | 马婷 秦虹 |
0971-6117296 15500777819 15202561212 |
4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
5 | 城东区绿委办 | 城东区泮子山(6000亩) | 马民选 | 0971-8178904 13709765635 | 4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
6 | 大通县林业局 | 朔北乡旧拉浪村(150亩) | 马武星 童知花 |
0971-2724812 18797005588 13734654627 |
4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
7 | 朔北八寺崖(140亩) | 5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||
8 | 老爷山阳山(1800亩) | |||||
9 | 老营庄四边绿化(300亩) | 11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||
10 | 宋家庄阳山(1300亩) | |||||
11 | 湟中县林业局 | 西堡镇鲍家沟(3000亩) | 季海云 李应鸿 |
13997332031 13997114179 |
4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
12 | 鲁沙尔镇团结村(1500亩) | |||||
13 | 鲁沙尔镇龙山(1000亩) | 5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||
14 | 鲁沙尔镇青山村(2000亩) | 11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||
15 | 湟源县农林牧和扶贫开发局 | 窑庄河滩(40亩) | 王灵燕 | 0971-2432348 18797108928 | 4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
16 | 北极山(31亩) | 5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
17 | 东川工业园区 | 塔尔山(50亩) | 胡建光 | 0971-8163053 18997126608 | 4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
18 | 甘河工业园区管理委员会 | 广鑫大道坡家加油站旁(4亩) | 董晓良 袁秋军 |
15297210781 18697127361 |
4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
19 | 南川工业园区管委会 | 西久公路绿化带(30亩) | 白海霞 张军祥 |
13109772961 18997090540 |
4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
20 | 西宁市北山林场 | 小有山(30亩) | 甘生伟 郑寿明 |
18397112189 13997222162 |
4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
21 | 西宁市塔尔山林场 | 塔尔山山花泥台(50亩) | 巩惠普 师晨杰 | 13709753455 13897289520 | 4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
22 | 西宁市纳家山林场 | 南酉山(200亩) | 杨璞德 | 13997249144 | 4月上旬-5月中旬 | 苗木栽植 |
5中旬-10月下旬 | 抚育管理 | |||||
11月上旬-次年4月中旬 | 防火 | |||||
注:抚育管理:主要内容为浇水、灌溉、修剪苗木、修剪绿篱、施肥、除草、苗木涂白、树木冲洗等。 |
||||||
防火:主要内容为设置防火隔离带、清理枯枝烂叶、清理可燃物、上坟烧纸人员劝阻、防火巡逻。 | ||||||
温馨提示:1、义务植树人员提前电话联系各基地负责人,备好工具; 2、由于造林地块位于山上,请注意安全,尽量避免雨雪、大风等天气进行义务植树; 3、注意身份实名登记,以利“全民义务植树尽责证书”下载; 4、注意做好防嗮工作,备好遮阳帽、防晒霜,着运动休闲套装,备好饮用水。 |
||||||